物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 坪単価 | 坪34.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市佐藤4丁目 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道渥美線『小池』 徒歩27分 (約2100m) 豊橋鉄道渥美線『愛知大学前』 徒歩28分 (約2200m) 豊橋鉄道渥美線『南栄』 徒歩29分 (約2300m) 豊鉄バス『「佐藤東」停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公276㎡(83.49坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.8m 間口 約20.00m 南西側(公道)幅 約5.8m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・都市機能誘導区域・居住誘導区域・歩いて暮らせるまち区域 | ||
| 小学区 | つつじが丘小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | つつじが丘小学校 徒歩6分 (約430m) 東部中学校 徒歩33分 (約2600m) ドミーつつじが丘店 徒歩6分 (約430m) アミカ 豊橋佐藤店 徒歩8分 (約590m) フードショップコロナ 牧野店 徒歩9分 (約660m) ココカラファイン 江島店 徒歩7分 (約540m) ココカラファイン 豊橋佐藤店 徒歩7分 (約500m) Vドラッグ 豊橋牧野店 徒歩8分 (約600m) 竜ヶ池公園 徒歩7分 (約560m) 幸公園 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | ※契約不適合責任3ヶ月 ※実測売買 ※北東側幅員約5.8mの公道に約20m接する(角切り含む) |
||
| 物件番号 | 4309221 | 取引態様 | 媒介 |





























