物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
角地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,870万円 | 坪単価 | 坪29.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市吾妻町 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道東田本線『競輪場前』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 公206.71㎡(62.52坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.1m 間口 約9.00m 南西側(公道)幅 約3.6m 間口 約21.50m |
| 私道 | セットバック | 要:4.30㎡幅0.2m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・居住誘導地域・歩いて暮らせるまち地域 | ||
| 小学区 | 東田小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 青陵中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東田小学校 徒歩12分 (約900m) 青陵中学校 徒歩22分 (約1700m) サンヨネ 東店 徒歩5分 (約350m) ヤマナカ 赤岩フランテ館 徒歩18分 (約1370m) スギ薬局 東田店 徒歩9分 (約680m) スギ薬局 井原店 徒歩15分 (約1130m) 恵日こども園 徒歩13分 (約980m) 岩田運動公園 徒歩15分 (約1140m) 東田球場 徒歩17分 (約1350m) 光生会病院 徒歩2分 (約100m) |
||
| 備考 | ※公簿売買、測量 ※内水浸水想定区域(0~0.3m) ※南西角に電柱及びハンド・標識あり。移設可能(施主負担)。 |
||
| 物件番号 | 4561896 | 取引態様 | 媒介 |





























