物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
温水洗浄便座
防犯カメラ
和室
クローゼット
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
24時間セキュリティ
物件概要
| 価格 | 540万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市牧野町 | ||
| アクセス | 『豊鉄バス「牧野町停 徒歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 内法 66.61㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | 敷地:1692.94㎡ |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | 岡田建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幸小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 高師台中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 9,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 幸小学校 徒歩9分 (約690m) 高師台中学校 徒歩14分 (約1120m) ゲンキー 牧野店 徒歩4分 (約310m) ココカラファイン 江島店 徒歩8分 (約580m) ウエルシア 豊橋曙町店 徒歩11分 (約830m) スギ薬局 豊橋曙店 徒歩11分 (約810m) Vドラッグ 豊橋牧野店 徒歩10分 (約760m) フードショップコロナ 牧野店 徒歩10分 (約800m) 竜ヶ池公園 徒歩12分 (約920m) ジュンレディースクリニック 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | ※駐車場:近隣確保(月額:5500円) | ||
| 物件番号 | 4355843 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























