販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:105.60m2(31.94坪) |
143.37m2 (43.36坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 牟呂外神町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 豊橋 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 豊鉄バス 「市道」停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 143.37㎡ ~143.37㎡ | ||
| 建物面積 | 105.60㎡ ~105.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・農地法届出要都市機能誘導区域外・居住誘導区域内・高潮浸水想定区 | ||
| 小学校区 | 牟呂小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 牟呂中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
クックマート 東脇店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 880m) パワーズ東脇店 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 940m) ココカラファイン 東脇店 徒歩10分 ~ 11分 (約790m ~ 840m) スギ薬局 牟呂店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 870m) 東脇公園 徒歩5分 ~ 6分 (約400m ~ 450m) 牟呂大海津公園 徒歩5分 ~ 6分 (約400m ~ 450m) 往完保育園 徒歩10分 ~ 11分 (約780m ~ 830m) 明照保育園 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 790m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 232479 | ||































