販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) 1F:55.06m2 2F:54.65m2 |
130.47m2 (39.46坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 北山町 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
豊橋鉄道渥美線 南栄 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前 JR東海道本線 豊橋 |
||
| 土地面積 | 130.47㎡ ~130.47㎡ | ||
| 建物面積 | 109.71㎡ ~109.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 栄小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 |
ジュンレディースクリニック 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 240m) スギ薬局 豊橋牧野店 徒歩2分 ~ 3分 (約120m ~ 170m) フードショップコロナ 牧野店 徒歩7分 ~ 8分 (約520m ~ 570m) Vドラッグ 豊橋牧野店 徒歩6分 ~ 7分 (約480m ~ 530m) こばとこども園 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) クックマート ユーアイ店 徒歩7分 ~ 8分 (約530m ~ 580m) 竜ヶ池公園 徒歩9分 ~ 10分 (約680m ~ 730m) ゲンキー 牧野店 徒歩9分 ~ 10分 (約700m ~ 750m) クスリのアオキ 山田三番町店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 720m) |
||
| 備考 | ※1号地・2号地・3号地・7号地のみ土地販売中 ※4号地・5号地・6号地は建売又は賃貸になります。 | ||
| 分譲地番号 | 242163 | ||































