販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,389万円 |
- |
273.35m2 (82.68坪) |
60%/200% |
|
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 下条東町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,389万円~1,389万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊川線 豊川稲荷 徒歩52分 ~ 52分 (約4160m ~ 4160m) コミュニティバス 「当古町」停 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 273.35㎡ ~273.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 下条小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 青陵中学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※A区画は上水道の引込工事必要、加入金及び工事代必要 ※雨水は西側既設道路U字溝に排水 ※B区画は地域上下水道加入金が別途880,000円必要 ※この区画の雨水は前面道路を横断して北側既設U字溝に排水、承認工事 | ||
| 分譲地番号 | 206388 | ||































