販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,490.32万円 |
- |
189.50m2 (57.32坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 田原市田原町 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 1,490.32万円~1,490.32万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
豊橋鉄道渥美線 三河田原 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 189.50㎡ ~189.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田原中部小学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 中学校区 | 田原中学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 田原本町店 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) ローソン 田原新清谷店 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) イオン 田原店 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) フィール 田原店 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) パワーズ 田原店 徒歩25分 ~ 25分 (約1930m ~ 1930m) セントファーレ 徒歩14分 ~ 14分 (約1070m ~ 1070m) ココカラファイン 田原店 徒歩15分 ~ 15分 (約1190m ~ 1190m) ゲンキー 蔵王北荒井店 徒歩18分 ~ 18分 (約1420m ~ 1420m) 田原市役所 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) 田原郵便局 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 216275 | ||































