物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪20.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市東幸町字大山 B号地 | ||
| アクセス | JR東海道本線『二川』 徒歩28分 (約2240m) 豊鉄バス『「高師原口」停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公267.78㎡(81.00坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.3m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 岩西小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩26分 (約2080m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4057082 | 取引態様 | 媒介 |





























