販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
167.58m2 (50.69坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 東田町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,480万円~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
豊橋鉄道東田本線 前畑 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 167.58㎡ ~167.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 歩いて暮らせるまち区域 | ||
| 小学校区 | 東田小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 青陵中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245146 | ||
値下げ物件































