物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
都市ガス
主な特徴
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,195万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市大清水町字大清水 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道渥美線『大清水』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 土地面積 | 実495.28㎡(149.82坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約2.7m 間口 約13.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 大清水小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 南稜中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※解体更地渡し ※622番2、622番4:線引前宅地(旧既存宅地)→239.05㎡(72.31坪) ※623番2、623番3:新宅地→247.55㎡(74.88坪) ※セットバック面積:8.68㎡(2.62坪) ※開発審査会基準16号許可要(買主様負担) ※上水引込あり ※都市ガス管引込なし |
||
| 物件番号 | 4426213 | 取引態様 | 媒介 |





























