物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,052.50万円 | 坪単価 | 坪25.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市三ツ相町 | ||
| アクセス | しおかぜバス『「吉田方小学校西」停』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 公139.17㎡(42.09坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.5m 間口 約11.40m 東側(公道)幅 約6.2m 間口 約11.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉田方小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 吉田方中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉田方小学校 徒歩8分 (約600m) 吉田方中学校 徒歩17分 (約1300m) セブンイレブン 徒歩4分 (約260m) ドミー渡津店 徒歩11分 (約860m) JAファーマーズマーケット吉田方店 徒歩15分 (約1200m) ココカラファイン 吉川店 徒歩8分 (約600m) ゲンキー 北小向店 徒歩9分 (約700m) 吉田方西保育園 徒歩14分 (約1060m) 吉田方クリニック 徒歩7分 (約530m) 豊橋市民病院 徒歩34分 (約2660m) |
||
| 備考 | ※座標を求めない範囲での測量予定 ※敷地内に電柱と控えがありますが、移設可能です。 |
||
| 物件番号 | 4701501 | 取引態様 | 媒介 |





























