物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
納戸
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,120万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市下地町字豊麻 | ||
| アクセス | コミュニティバス「『ファミリーマート下地店」停徒歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 151.06㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1913年(大正2年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 264.44㎡(79.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・大規模集客施設制限地区 | ||
| 小学区 | 下地小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 北部中学校 徒歩10分 (約730m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※大規模集客施設制限地区 ※完成年月:1913年(大正2年) ※駐車場:有 |
||
| 物件番号 | 1881804 | 取引態様 | 媒介 |





























