物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
トイレ2箇所
和室
納戸
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,720万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市牟呂大西町 | ||
| アクセス | JR東海道本線『豊橋』 徒歩41分 (約3280m) 豊鉄バス『「公文」停』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公198.22㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1991年(平成3年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公384.84㎡(116.41坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m 間口 約17.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟呂小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 牟呂中学校 徒歩6分 (約420m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 牟呂小学校 徒歩5分 (約360m) 牟呂中学校 徒歩4分 (約320m) 牟呂大海津公園 徒歩9分 (約720m) スギ薬局 牟呂店 徒歩12分 (約910m) 東脇公園 徒歩12分 (約940m) パワーズ東脇店 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4292855 | 取引態様 | 媒介 |


























