物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,420万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市牟呂内田町 | ||
| アクセス | JR東海道本線『豊橋』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 建物面積 | 公113.5㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2012年(平成24年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公138.8㎡(41.98坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟呂小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 牟呂中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 ※公共下水が埋設されておりますが、現在は浄化槽を利用しています ※現況渡し、契約不適合責任免責 ※利回り:5.20% ※年間想定賃料収入:126.00万円 |
||
| 物件番号 | 4689125 | 取引態様 | 媒介 |






























