物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊橋市西幸町字笠松 | ||
| アクセス | 豊橋鉄道渥美線『南栄』 徒歩33分 (約2640m) JR東海道本線『二川』 徒歩47分 (約3760m) 豊鉄バス『「南消防署前」停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 114.25㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2004年(平成16年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 160.43㎡(48.53坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幸小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 高師台中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 幸小学校 徒歩3分 (約220m) 高師台中学校 徒歩10分 (約800m) フィール 豊橋あけぼの店 徒歩10分 (約780m) 遠鉄ストア 豊橋曙店 徒歩14分 (約1070m) ウエルシア 豊橋曙町店 徒歩8分 (約610m) ゲンキー 牧野店 徒歩9分 (約700m) こばとこども園 徒歩13分 (約970m) 幸公園 徒歩20分 (約1580m) ジュンレディースクリニック 徒歩17分 (約1310m) 弥生病院 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | ※駐車場2~3台 ※地役権設定あり:高圧線 |
||
| 物件番号 | 4769043 | 取引態様 | 媒介 |





























